Unsere Motorräder
HONDA XR250 Tornado SUZUKI DRZ400S SUZUKI DR650SE
HONDA XR250 Tornado
Der günstige AllrounderDie Honda XR250 ist mit ihren 25 PS, den langen Federwegen und ihrem geringen Gewicht der ideale Untersatz für lange Strecken auf der Landstrasse, genauso wie für grobes Gelände abseits geteerter Pisten. Für kleinere Fahrer kann das Motorrad vorne wie hinten in den Federelementen abgesenkt werden und dank einer abgepolsteren Sitzbank, kann die Maschine auch von Fahrern/Fahrerinnen bereits ab 165cm Körpergröße beherrscht werden. Auf Wunsch können wir grobe Stollenreifen aufziehen (statt der normalen Endurobereifung).
Optional: Gepäckträger, Stollenreifen, Niedrige Sitzhöhe.
Geländetauglichkeit: 100%, Straßentauglichkeit: 100%.
Max. 1 Person mit Gepäck (kein Sozius).
Techische Daten HONDA XR250 Tornado
| Engine | |
| Bauart: | Luftgekuhlter 4-Takt Motor, Ölkühler, doppelt obenliegende Nockenwelle |
| Hubraum: | 249 ccm |
| Maximale Leistung: | 24,8 PS bei 7.500 U/min |
| Starter: | Elektrisch |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Fahrwerk | |
| Frontgabel: | Teleskopgabel, Spiralfeder, Ölgedämpft, 245 mm |
| Hintere Dämpfung: | Hohe Sitzposition: Pro-Link/242 mm |
| Vorderradbremse: | Hydraulisch, Scheibe 240 mm |
| Hinterradbremse: | Trommel; 130 mm |
| Größe Vorrderreifen: | 90/90-21 M/C 54 S |
| Größe Hinterreifen: | 120/80-18 M/C 62 S |
| Maße | |
| Länge: | 2,147 mm |
| Breite: | 845 mm |
| Höhe: | 1,198 mm |
| Sitzhohe: | 880 mm (hohe Sitzposition), 840 mm (niedrige Sitzposition) |
| Radstand: | 1,427 mm |
| Bodenfreiheit: | 281 mm (hohe Sitzposition), 242 mm (niedrige Sitzposition) |
| Trockengewicht: | 134 kg |
| Elektrik | |
| Zündung: | CDI |
| Batterie: | 12 V - 6 Ah |
| Frontlicht: | 35/35 - Halogen |
SUZUKI DRZ400S

Das Power Bike Besser zuviel Leistung als zu wenig? Ein Bike für schwieriges Terrain? Dann ist die DRZ400S richtig für dich. Auch wenn diese Maschine dank Scheinwerfer und (kleiner) Blinker strassenzugelassen ist, so ist sie doch ein reines off-road Bike. Der wassergekühlte, drehmomentstarke Einzylinder erfordert ein gesundes Mass an Motorraderfahrung uns Selbstkontrolle. Auf der Gepäckbrücke bringt man eine recht grosse Gepäckrolle unter (Spanngurte gibt's von uns).
Technische Daten SUZUKI DRZ400S
| Motor | |
| Bauart: | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Bohrung und Hub: | 90 x 62,6 mm |
| Verdichtung: | 11,3: 1 |
| Ventile: | 4 |
| Vergaser: | MIKUNI BSR 36 |
| Antrieb | |
| Getriebe: | 5-Gang |
| Sekundärübersetzung: | O-Ring-Kette |
| Fahrwerk / Federung / Bremsen | |
| Gabel: | Teleskopgabel, Zug- und Druckstufe einstellbar |
| Federbein: | Alu-Kastenschwinge mit Zentralfederbein, voll einstellbar |
| Vorderbremse: | Scheibe Ø 250 mm |
| Hinterbremse: | Scheibe Ø 220 mm |
| Vorerradreifen: | 80/100-21 |
| Hinterradreifen: | 120/90-18 |
| Maße | |
| Radstand: | 1.485 mm |
| Sitzhöhe: | 935 mm |
| Bodenfreiheit: | 300 mm |
| Trockengewicht: | 132 kg |
| Tankinhalt: | 10 Liter |
SUZUKI DR650SE
The Meaner MachineIf you think the fun begins at the end of the road, you've come to the right place. The lightweight single-cylinder DR650SE is engineered for an exceptional combination of off-road agility and smooth street performance.
Off-road, the DR650SE shines. Its technologically advanced chassis and suspension systems help provide you with precise control on tight trails or open fire roads. For a real thrill, tap into the big single's awesome torque. It lets you accelerate hard out of corners and power your way across wide-open terrain.
Specifications SUZUKI DR650SE
| Engine | |
| Engine Type: | four-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, air/oil cooled |
| Bore and Stroke: | 100.0 x 82.0mm |
| Compression Ratio: | 9.5:1 |
| Carburetor: | Mikuni BST40 |
| Ignition: | Digital/CDI |
| Drive Train | |
| Transmission: | 5-speed |
| Final Drive: | #525 chain |
| Chassis / Suspension / Brakes | |
| Front Suspension: | Telescopic, leading axle, oil damped |
| Rear Suspension: | Link-type, fully adjustable spring preload, gas/oil damped |
| Front Brake: | Single hydraulic disc |
| Rear Brake: | Single hydraulic disc |
| Front Tire: | 90/90-21 54S |
| Rear Tire: | 120/90-17 64S |
| Dimensions | |
| Wheelbase: | 1490mm (58.7 in.), low seat setting 1475mm (58.1 in.) |
| Seat Height: | 885mm (34.8 in.), low seat setting 845mm (33.0 in.) |
| Ground Clearance: | 265mm (10.4 in.), low seat setting 225mm (8.9 in.) |
| Dry Weight: | 147kg (324 lbs.) |
| Fuel Capacity: | 13 liter (3.4 gal.) |
